# | NISN | Nama | Nomor Pendaftaran | Hasil Seleksi | Status |
1 | 92983642 | RAKA PEBRIAN | 20210766-16-1-00218 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
2 | 91340784 | AIRA KHOIRUNISA | 20210766-16-1-00220 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
3 | 97476995 | SOPI NURAENI | 20210766-16-1-00221 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
4 | 96935389 | TIA SRIMAYA AGUSTINA | 20210766-16-1-00223 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
5 | 93373048 | ANDIN JUNIA NURMALA | 20210766-16-1-00225 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
6 | 105302710 | WULAN NUR AZIZAH | 20210766-16-1-00226 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
7 | 99030980 | HAZAH NURAISAH | 20210766-16-1-00228 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
8 | 95686456 | PURI RAHMANIA | 20210766-16-1-00229 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
9 | 96340828 | SILVIA ANGGRAENI | 20210766-16-1-00230 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
10 | 106445790 | EDWIN ALWI NURDIN | 20210766-16-1-00232 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
11 | 94712577 | RYANA DEA APRILIA | 20210766-16-1-00236 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
12 | 98054210 | SANDI ALFIANSYAH | 20210766-16-1-00240 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
13 | 94300627 | BINTANG CAHYA ANZANI | 20210766-16-1-00241 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
14 | 95733457 | ANDIKA ROBIAN HAMDAN | 20210766-16-1-00242 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
15 | 97923885 | TIAS AGUSTINA | 20210766-16-1-00249 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
16 | 105952577 | TEGUH PRIBADI | 20210766-16-1-00250 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
17 | 95570429 | IQBAL OKTAVIAN | 20210766-16-1-00258 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
18 | 93386734 | RIZKY SEPTIANA YAHYA | 20210766-16-1-00269 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
19 | 99800668 | ALMA AZRZ NUROKTAPIANI | 20210766-16-1-00282 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
20 | 97503072 | FATHIR RIZKY PRATAMA | 20210766-16-1-00283 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
21 | 95910404 | ARINI AKMA OKTAVIANI | 20210766-16-1-00285 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
22 | 91021014 | LALA HAMIRA | 20210766-16-1-00286 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
23 | 104362405 | ANGGI JAHWA SAFITRI | 20210766-16-1-00287 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
24 | 97958436 | IKHSAN MUHAMAD FARID | 20210766-16-1-00288 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
25 | 109554463 | ALISYA RAHMA JULISTIANI | 20210766-16-1-00293 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
26 | 99620386 | ZEVAN ZIKRILA ZALFA | 20210766-16-1-00296 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
27 | 96935913 | SURYA ALAMSYAH | 20210766-16-1-00299 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
28 | 91703334 | AINI ARIYANTI | 20210766-16-1-00300 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
29 | 94542937 | RIVA CANDRA ARDIANSYAH | 20210766-16-1-00303 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
30 | 98934076 | DINI AL ZAHRA | 20210766-16-1-00304 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
31 | 94474069 | MUHAMAD ADI FIRMANSYAH | 20210766-16-1-00310 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
32 | 99545630 | NADIFAH | 20210766-16-1-00312 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
33 | 86846679 | AMANDA PUTRI NUR’ALIZA | 20210766-16-1-00317 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
34 | 99969860 | RIANNA ALFI NAILANI | 20210766-16-1-00318 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
35 | 96435294 | SITI NUR AINI | 20210766-16-1-00321 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
36 | 99707214 | DINI DINIATUL MUTMAINAH | 20210766-16-1-00328 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
37 | 91468808 | ALFIN FERDIANSYAH | 20210766-16-1-00329 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
38 | 106342913 | ALDA WIA ROSITA | 20210766-16-1-00330 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
39 | 94936289 | NURI MAULIDA | 20210766-16-1-00331 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
40 | 102333667 | DESYAN EKA PUTRA | 20210766-16-1-00332 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
41 | 94083429 | DELA SEPTIANDARI | 20210766-16-1-00346 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
42 | 93328321 | RENDRA IRAWAN WIGUNA | 20210766-16-1-00353 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
43 | 99372638 | SAEPUL MALIK | 20210766-16-1-00356 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
44 | 99788559 | GILANG SAPUTRA | 20210766-16-1-00357 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
45 | 3091983926 | MUHAMAD JAKI | 20210766-16-1-00360 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
46 | 97372036 | NASYA ALYA PUTRI | 20210766-16-1-00364 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
47 | 92189781 | NIDIA SANI CAHYANI | 20210766-16-1-00369 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
48 | 106184277 | SALSA MEISYA YUNDARI | 20210766-16-1-00372 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
49 | 99372359 | YOGA MAULANA SAPUTRA | 20210766-16-1-00377 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
50 | 109279295 | SILVI PUTRI UTAMI | 20210766-16-1-00385 | SMAN 1 CIKATOMAS – DOMISILI | Sudah Daftar Ulang |
51 | 94861379 | ANASTASYA SASIH SEPTIANI | 20210766-6-1-00079 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
52 | 107552814 | SASKIA DEWI ANGGIA | 20210766-6-1-00081 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
53 | 3075341111 | INDRI YANI | 20210766-6-1-00083 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
54 | 108821812 | CHINDY ARIAN PUTRIDIANNA | 20210766-6-1-00090 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
55 | 97061897 | YESA AGUSTIN RAMADANTI | 20210766-6-1-00104 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
56 | 107039957 | REPA | 20210766-6-1-00106 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
57 | 105562649 | SENA MAULIDA | 20210766-6-1-00112 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
58 | 97916794 | AFILIA NUR FAIZAH | 20210766-6-1-00113 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
59 | 98984948 | VENY AULIA | 20210766-6-1-00115 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
60 | 91683522 | WILDA PUTRI SEPTIANI | 20210766-6-1-00120 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
61 | 88079429 | RIANA AURELIA RAHMA | 20210766-6-1-00124 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
62 | 91642718 | SELA TRISKI AMELIA | 20210766-6-1-00138 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
63 | 92652619 | DESTI DWI SUSANTI | 20210766-6-1-00141 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
64 | 96126048 | RENDI RAMADAN | 20210766-6-1-00143 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
65 | 92311037 | DZIKRY NURDIANSYAH | 20210766-6-1-00144 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
66 | 103043245 | DIAZ TAUFIKUL AZIZ | 20210766-6-1-00145 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
67 | 98581453 | SALSA YUNIA SARI | 20210766-6-1-00147 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
68 | 94196680 | SEPTIANSYAH | 20210766-6-1-00150 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
69 | 3105336435 | HILMI FARHAN MAULIDAN | 20210766-6-1-00151 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
70 | 95493633 | BAYU ADHARI PRATAMA | 20210766-6-1-00153 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
71 | 93418463 | RIDWAN | 20210766-6-1-00156 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
72 | 105920808 | ALBINA DWI PERMANA | 20210766-6-1-00160 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
73 | 103118426 | YOGA PEBRIAN | 20210766-6-1-00163 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
74 | 96997486 | HEDI FERDIANSYAH | 20210766-6-1-00166 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
75 | 96203904 | DZULFI RIZKY ADITYA HERYADI | 20210766-6-1-00171 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
76 | 96820530 | NENG FANNY OKTAVIANA | 20210766-6-1-00177 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
77 | 97913633 | SANDI | 20210766-6-1-00183 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
78 | 102196790 | AZRIL SYAHRUL SYAFAR | 20210766-6-1-00186 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
79 | 91883882 | NIA SULISTIAWATI | 20210766-6-1-00191 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
80 | 105204799 | RAPA PRATAMA FAIZ AL FAUZAN | 20210766-6-1-00197 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
81 | 97545265 | ARDHAN DWIPA MULYANA | 20210766-6-1-00202 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
82 | 97475990 | NAILA SABYA | 20210766-6-1-00208 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
83 | 109542861 | NURI ALZAHRA LESTARI | 20210766-6-1-00214 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
84 | 101929199 | DZIKRY FAUZAN ALHAK | 20210766-6-1-00243 | SMAN 1 CIKATOMAS – KETM | Sudah Daftar Ulang |
85 | 95495360 | KIRANA OCNAYUFA | 20210766-9-1-00001 | SMAN 1 CIKATOMAS – ANAK GURU | Sudah Daftar Ulang |
86 | 94792774 | CIPTA KUSUMA | 20210766-9-1-00005 | SMAN 1 CIKATOMAS – ANAK GURU | Sudah Daftar Ulang |
Views: 290